Iskanje propelerja
Kako najdem reference svojega propelerja ?
Košarica 0 Izdelek Izdelki (prazno)
Ni izdelkov
Se še določi Dostava
0,00 € Skupaj
Izdelek je bil uspešno dodan v nakupovalno košarico
Količina
Skupaj
V vašem vozičku je 0 element. V košarici je 1 izdelek.
Skupni izdelki
Skupna poštnina Se še določi
Skupaj
Hitrost izvenkrmnega motorja Yamaha
Spodnja tabela prikazuje optimalno delovno hitrost, znano kot optimalno delovno območje vašega izvenkrmnega motorja Yamaha.
OPTIMALNA HITROST YAMAHA | ||
Moč motorja | Optimalno polno število vrtljajev na minuto (min-max) | Prenosno razmerje |
2 KM | 4000-5000 | 2.08 |
3 KM | 4500-5500 | 2.08 |
4 KM 4-taktni | 4000-5000 | 2.08 |
5 KM | 4500-5500 | 2.08 |
6 KM 4-taktni | 4500-5500 | 2.08 |
8 KM | 4500-5500 | 2.08 |
8 KM 4-taktni | 5000-6000 | 2.08 |
9.9 KM | 4500-5500 | 2.08 |
9.9 KM 4-taktni | 4500-5500 | 2.92 |
15 KM | 4500-5500 | 2.08 |
15 KM 4-taktni | 4500-5500 | 2.08 |
25 KM | 4500-5500 | 2.08 |
25 KM | 4500-5500 | 1.85 |
25 KM 4-taktni | 5500-6000 | 2.08 |
30 KM 2-taktni | 4500-5500 | 1.85 |
F30 30 KM 4-taktni | 5000-6000 | 2 |
40 KM 2-taktni | 4500-5500 | 1.85 |
C40 40 KM | 4500-5500 | 1.85 |
F40 40 KM 4-taktni | 5000-6000 | 2 |
50 KM 2-taktni | 4500-5500 | 1.85 |
C50 50 KM 2-taktni | 4500-5500 | 1.85 |
F50 4-taktni | 5000-6000 | 1.85 |
60 KM 2-taktni | 4500-5500 | 2.33 |
C60 2-taktni | 4500-5500 | 2.33 |
F70 70 KM | 5000-6000 | 2.33 |
C70 | 5000-6000 | 2.33 |
F80 4-taktni | 5000-6000 | 2.31 |
90 2-taktni | 4500-5500 | 2 |
F90 90 KM | 5000-6000 | 2 |
F100 4-taktni | 5000-6000 | 2.31 |
115 / 130 V4 2-taktni | 4500-5500 | 2 |
F115 4-taktni | 5000-6000 | 2.15 |
F130 | 5000-6000 | 2 |
150 SW EFI OX66 V6 | 4500-5500 | 1.86 |
150 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 150 HPDI | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 TRP | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 EFI | 4500-5500 | 2 |
175HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 175 | 4500-5500 | 1.86 |
200 SW EFI | 4500-5500 | 1.86 |
200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 225 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
225 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 250 3.1 | 4500-5500 | 1.81 |
YAMAHA F225 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F250 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F300 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F350 V8 5.3L | 5000-6000 | 1.73 |
YAMAHA F425 V8 5.6L | 5000-6000 | 1.79 |
250 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
300 V Max HPDI | 5000-6000 | 1.75 |
300 HPDI | 4650-5650 | 1.75 |
Podatki so navedeni samo kot referenca. Ne oklevajte in se obrnite na spletno mesto proizvajalca ali svojega prodajalca..