Iskanje propelerja
Kako najdem reference svojega propelerja ?
Košarica 0 Izdelek Izdelki (prazno)
Ni izdelkov
Se še določi Dostava
0,00 € Skupaj
Izdelek je bil uspešno dodan v nakupovalno košarico
Količina
Skupaj
V vašem vozičku je 0 element. V košarici je 1 izdelek.
Skupni izdelki
Skupna poštnina Se še določi
Skupaj
Hitrost izvenkrmnega motorja Mercury
Spodnja tabela prikazuje optimalno delovno hitrost, znano kot optimalno delovno območje vašega izvenkrmnega motorja Mercury.
OPTIMALNA HITROST MERCURY | ||
Moč motorja | Optimalno polno število vrtljajev na minuto (min-max) | Prenosno razmerje |
2.5 KM | 4000-5000 | 1.85 |
3.3 KM | 4500-5500 | 2.15 |
4 KM | 4500-5500 | 2.15 |
4 KM 4-taktni | 4500-5500 | 2.15 |
5 KM | 4000-5000 | 2.15 |
5 KM 4-taktni | 4500-5500 | 2.15 |
6 KM | 4000-5000 | 2 |
6 KM 4-taktni | 5000-6000 | 2.15 |
8 KM | 4500-5500 | 2 |
9.9 KM | 5000-6000 | 2 |
9.9 KM 4-taktni | 4500-5500 | 2.01 |
9.9 KM Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
9.9 KM Saltwater | 4500-5500 | 2.42 |
15 KM | 5000-6000 | 2 |
15 KM 4-taktni | 4500-5500 | 2 |
15 KM Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
20 KM | 4500-5500 | 2.25 |
25 KM Classic | 5000-6000 | 2.25 |
25 KM Big Foot | 5500-6000 | 2.4 |
30 KM | 4500-5500 | 2 |
30 KM 4-taktni | 5500-6000 | 2 |
40 KM Classic | 4500-5500 | 2 |
40 KM Classic | 5000-5500 | 1.83 |
40 KM 4-taktni | 5500-6000 | 2 |
40 KM Big Foot | 5500-6000 | 2 |
50 KM 4-taktni | 5500-6000 | 1.83 |
50 KM Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
60 KM Classic | 5000-5500 | 1.64 |
60 KM Big Foot | 5000-5500 | 2.3 |
60 KM 4-taktni | 5500-6000 | 1.83 |
60 KM Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
75 KM Classic | 4750-5250 | 2.3 |
75 KM 4-taktni | 5000-6000 | 2.3 |
90 KM Classic | 5000-5500 | 2.3 |
90 KM Saltwater | 5000-5500 | 2.3 |
90 KM 4-taktni | 5000-6000 | 2.3 |
90 KM 4-taktni Saltwater | 5000-6000 | 2.3 |
115 KM | 4750-5250 | 2.07 |
115 KM 4-taktni | 5000-6000 | 2.07 |
115 KM 4-taktni Saltwater | 5000-6000 | 2.07 |
125 KM Classic | 4750-5250 | 2.07 |
125 KM Saltwater | 4750-5250 | 2.07 |
135 KM Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 KM Saltwater Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 KM Verado | 5200-6400 | 2.08 |
150 KM XR6 | 5000-5600 | 1.87 |
150 KM Saltwater | 5000-5600 | 1.87 |
150 KM EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 KM Saltwater EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 KM Optimax | 5000-5600 | 1.87 |
150 KM Verado | 5800-6400 | 2.08 |
175 KM EFI | 5000-5600 | 1.87 |
175 KM Optimax | 5250-5750 | 1.87 |
175 KM Verado | 5800-6400 | 2.08 |
200 KM Classic | 5000-5600 | 1.87 |
Podatki so navedeni samo kot referenca. Ne oklevajte in se obrnite na spletno mesto proizvajalca ali svojega prodajalca.